Nord-Amerika Lokale byer (sorter etter:Land)
Antigua and Barbuda | |
---|---|
Antigua | 19:06 (UTC - 4) date :01/04 |
St John's | 19:06 (UTC - 4) date :01/04 |
Anguilla | |
Anguilla | 19:06 (UTC - 4) date :01/04 |
The Valley | 19:06 (UTC - 4) date :01/04 |
Barbados | |
Barbados | 19:06 (UTC - 4) date :01/04 |
Bridgetown | 19:06 (UTC - 4) date :01/04 |
Bahamas, The | |
Nassau | 19:06 (UTC - 4) date :01/04 |
Belize | |
Belize | 17:06 (UTC - 6) date :01/04 |
Belmopan | 17:06 (UTC - 6) date :01/04 |
Canada | |
Atikokan | 18:06 (UTC - 5) date :01/04 |
Blanc-Sablon | 19:06 (UTC - 4) date :01/04 |
Cambridge Bay | 17:06 (UTC - 6) date :01/04 |
Dawson | 16:06 (UTC - 7) date :01/04 |
Dawson Creek | 16:06 (UTC - 7) date :01/04 |
Edmonton | 17:06 (UTC - 6) date :01/04 |
Glace Bay | 20:06 (UTC - 3) date :01/04 |
Goose Bay | 20:06 (UTC - 3) date :01/04 |
Halifax | 20:06 (UTC - 3) date :01/04 |
Inuvik | 17:06 (UTC - 6) date :01/04 |
Iqaluit | 19:06 (UTC - 4) date :01/04 |
Moncton | 20:06 (UTC - 3) date :01/04 |
Montreal | 19:06 (UTC - 4) date :01/04 |
Nipigon | 19:06 (UTC - 4) date :01/04 |
Ottawa | 19:06 (UTC - 4) date :01/04 |
Pangnirtung | 19:06 (UTC - 4) date :01/04 |
Rainy River | 18:06 (UTC - 5) date :01/04 |
Rankin Inlet | 18:06 (UTC - 5) date :01/04 |
Regina | 17:06 (UTC - 6) date :01/04 |
Resolute | 18:06 (UTC - 5) date :01/04 |
Saint Johns | 20:36 (UTC - 2.5) date :01/04 |
Swift Current | 17:06 (UTC - 6) date :01/04 |
Thunder Bay | 19:06 (UTC - 4) date :01/04 |
Toronto | 19:06 (UTC - 4) date :01/04 |
Vancouver | 16:06 (UTC - 7) date :01/04 |
Whitehorse | 16:06 (UTC - 7) date :01/04 |
Winnipeg | 18:06 (UTC - 5) date :01/04 |
Yellowknife | 17:06 (UTC - 6) date :01/04 |
Costa Rica | |
Costa Rica | 17:06 (UTC - 6) date :01/04 |
San José | 17:06 (UTC - 6) date :01/04 |
Cuba | |
Havana | 19:06 (UTC - 4) date :01/04 |
Dominica | |
Dominica | 19:06 (UTC - 4) date :01/04 |
Roseau | 19:06 (UTC - 4) date :01/04 |
Dominican Republic | |
Santo Domingo | 19:06 (UTC - 4) date :01/04 |
France | |
St Barthelemy | 19:06 (UTC - 4) date :01/04 |
Grenada | |
Grenada | 19:06 (UTC - 4) date :01/04 |
St. George's | 19:06 (UTC - 4) date :01/04 |
Greenland | |
Danmarkshavn | 23:06 (UTC - 0) date :01/04 |
Godthab | 21:06 (UTC - 2) date :01/04 |
Nuuk | 21:06 (UTC - 2) date :01/04 |
Scoresbysund | 23:06 (UTC - 0) date :01/04 |
Thule | 20:06 (UTC - 3) date :01/04 |
Guatemala | |
Guatemala | 17:06 (UTC - 6) date :01/04 |
Guatemala City | 17:06 (UTC - 6) date :01/04 |
Honduras | |
Tegucigalpa | 17:06 (UTC - 6) date :01/04 |
Haiti | |
Port-au-Prince | 19:06 (UTC - 4) date :01/04 |
Jamaica | |
Jamaica | 18:06 (UTC - 5) date :01/04 |
Kingston | 18:06 (UTC - 5) date :01/04 |
Saint Lucia | |
Castries | 19:06 (UTC - 4) date :01/04 |
St Lucia | 19:06 (UTC - 4) date :01/04 |
Mexico | |
Cancun | 18:06 (UTC - 5) date :01/04 |
Chihuahua | 16:06 (UTC - 7) date :01/04 |
Hermosillo | 16:06 (UTC - 7) date :01/04 |
Mazatlan | 16:06 (UTC - 7) date :01/04 |
Merida | 17:06 (UTC - 6) date :01/04 |
Mexico City | 17:06 (UTC - 6) date :01/04 |
Monterrey | 17:06 (UTC - 6) date :01/04 |
Tijuana | 16:06 (UTC - 7) date :01/04 |
Nicaragua | |
Managua | 17:06 (UTC - 6) date :01/04 |
Panama | |
Panama | 18:06 (UTC - 5) date :01/04 |
Panama City | 18:06 (UTC - 5) date :01/04 |
Saint Pierre and Miquelon | |
Miquelon | 21:06 (UTC - 2) date :01/04 |
Saint-Pierre | 21:06 (UTC - 2) date :01/04 |
Puerto Rico | |
Puerto Rico | 19:06 (UTC - 4) date :01/04 |
El Salvador | |
El Salvador | 17:06 (UTC - 6) date :01/04 |
United States | |
Adak | 14:06 (UTC - 9) date :01/04 |
Anchorage | 15:06 (UTC - 8) date :01/04 |
Boise | 17:06 (UTC - 6) date :01/04 |
Center | 18:06 (UTC - 5) date :01/04 |
Chicago | 18:06 (UTC - 5) date :01/04 |
Denver | 17:06 (UTC - 6) date :01/04 |
Detroit | 19:06 (UTC - 4) date :01/04 |
Houston | 18:06 (UTC - 5) date :01/04 |
Indianapolis | 19:06 (UTC - 4) date :01/04 |
Juneau | 15:06 (UTC - 8) date :01/04 |
Knox | 18:06 (UTC - 5) date :01/04 |
Los Angeles | 16:06 (UTC - 7) date :01/04 |
Louisville | 19:06 (UTC - 4) date :01/04 |
Marengo | 19:06 (UTC - 4) date :01/04 |
Menominee | 18:06 (UTC - 5) date :01/04 |
Monticello | 19:06 (UTC - 4) date :01/04 |
New Salem | 18:06 (UTC - 5) date :01/04 |
New York | 19:06 (UTC - 4) date :01/04 |
Nome | 15:06 (UTC - 8) date :01/04 |
Petersburg | 19:06 (UTC - 4) date :01/04 |
Phoenix | 16:06 (UTC - 7) date :01/04 |
San Francisco | 16:06 (UTC - 7) date :01/04 |
Seattle | 16:06 (UTC - 7) date :01/04 |
Shiprock | 17:06 (UTC - 6) date :01/04 |
Tell City | 18:06 (UTC - 5) date :01/04 |
Vevay | 19:06 (UTC - 4) date :01/04 |
Vincennes | 19:06 (UTC - 4) date :01/04 |
Washington | 19:06 (UTC - 4) date :01/04 |
Winamac | 19:06 (UTC - 4) date :01/04 |
Yakutat | 15:06 (UTC - 8) date :01/04 |
Saint Vincent and the Grenadines | |
Kingstown | 19:06 (UTC - 4) date :01/04 |
St Vincent | 19:06 (UTC - 4) date :01/04 |
Virgin Islands (USA) | |
St Thomas | 19:06 (UTC - 4) date :01/04 |